Pūnaha Rama
Ingoa Hua | Ahu (mm) | RGB LED |
---|---|---|
Polar Bear Silicone Rama | 114×108×175 | 3 pcs |
Raama Silicone ngeru Ataahua | 142×110×84 | 2 pcs |
Raima Silicone Tohora Iti | 148×112×109 | 3 pcs |
Rama Hikokoona Deer Ataahua | 148×92×98 | 2 pcs |
Rama Hikokoko tarakona whakakake | 120×94×131 | 3 pcs |
Moe Dragon Silicone Rama | 142×121×90 | 2 pcs |
Moe Bear Silicone Rama | 159×88×74 | 2 pcs |
Rama Silicone Kuri Relaxing | 142×110×84 | 2 pcs |
Maama Silicone Pig Snoring | 119×118×100 | 3 pcs |
Roa-Tanga Rapeti Silicone Rama | 119×107×158 | 3 pcs |
III. Whakapaipai me nga taputapu
Whirihoranga Paerewa
· Meneke atu i te 20 tau o te wheako whakangao, Kei te whakapau kaha matou ki te haumi mo te wa roa me te whakawhanaketanga i roto i te waahi o te R&D me te hanga o nga hua LED o waho.
· Ka taea te hanga8000nga waahanga hua taketake ia ra me te awhina o20kakato aunoa tiaki taiao pehi kirihou, a2000㎡awheawhe rauemi mata, me nga miihini auaha, kia mau tonu te tuku mo to maatau awheawhe whakangao.
· Ka taea e ia ki runga6000hua konumohe ia ra te whakamahi i ona38 Nga miihini CNC.
·Neke atu i te 10 nga kaimahimahi i runga i ta maatau roopu R&D, a he maha o raatau ahuatanga ki te whanaketanga hua me te hoahoa.
·Hei whakatutuki i nga whakaritenga me nga hiahia o nga tini kaihoko, ka taea e matou te tukuRatonga OEM me ODM.