Pūnaha Whakamārama
| Ingoa Hua | Ngā Ahu (mm) | Ngā LED RGB |
|---|---|---|
| Rama Hiraka Pea Pōra | 114×108×175 | 3 ngā wahi |
| Rama Silicone Ngeru Ataahua | 142×110×84 | 2 ngā wahi |
| Rama Hiraka Tohorā Iti | 148×112×109 | 3 ngā wahi |
| Rama Hiraka Ataahua | 148×92×98 | 2 ngā wahi |
| Rama Hiraka Tarakona Whakahīhī | 120×94×131 | 3 ngā wahi |
| Rama Hiraka Tarakona Moe | 142×121×90 | 2 ngā wahi |
| Rama Hiraka Pea Moe | 159×88×74 | 2 ngā wahi |
| Rama Silicone mō te Kurī Whakangāwari | 142×110×84 | 2 ngā wahi |
| Rama Silicone Poaka E Ngongo Ana | 119×118×100 | 3 ngā wahi |
| Rama Hāpene Rēpeti Taringa Roa | 119×107×158 | 3 ngā wahi |
III. Te Tākai me ngā Taputapu
Whirihoranga Paerewa
· Kineke atu i te 20 tau o te wheako hangahanga, e whakapau kaha ana mātou ki te haumi me te whanaketanga mō te wā roa i roto i te mara o te R&D me te whakaputa hua LED o waho.
· Ka taea e ia te waihanga8000ngā wāhanga hua taketake ia rā mā te āwhina o20ngā mīhini pēhi kirihou tiaki taiao aunoa katoa, he2000 ㎡te awheawhe rauemi mata, me ngā mīhini auaha, kia mau tonu ai te tuku rauemi mō tā mātou awheawhe hanga.
· Ka taea e ia te whakatutuki i6000ngā hua konumohe i ia rā mā te whakamahi i ana38 Ngā mīhini huri CNC.
·Neke atu i te 10 ngā kaimahie mahi ana i roto i tā mātou tīma R&D, ā, he whānui ō rātou wheako ki te whakawhanake hua me te hoahoa.
·Hei whakatutuki i ngā hiahia me ngā manakohanga o ngā kiritaki rerekē, ka taea e mātou te tukuNgā ratonga OEM me ODM.